序号 | 类别 | 单位 | 详细地址 | 性质 | 法人 | 主要责任人姓名 | 手机 | 办公电话(座机) | 等级情况 | 运营模式 | 医养模式 |
1 | 市直属 | 黄石市福利院 | 湖北省黄石市经济技术开发区汪仁镇民福路18号 | 公办 | 李秋荣 | 李秋荣 | 13907238882 | 3081399 | 四级 | ||
2 | 黄石港区 | 黄石南庭养老服务有限公司 | 黄石港区天津路1号 | 民办 | 林雅英 | 翁婷 | 18672006599 | 3167999 | 一级 | 医养结合 | |
3 | 黄石广慈老年人养护院 | 武汉路17号 | 民办 | 龚政 | 武双喜 | 13986596112 | 3169099 | 二级 | 医养结合 | ||
4 | 黄石港区夕阳红老年公寓 | 黄石港区南岳路36号 | 民办 | 戴晋平 | 戴频萍 | 1354555755 | 6260596 | 一级 | |||
5 | 黄石港区青山老年公寓 | 青山湾路一号 | 民办 | 王志强 | 王志强 | 13307236888 | 6550293 | ||||
6 | 西塞山区 | 西塞山区缘福聚养老院 | 西塞山区工人村一村32 | 民办 | 袁小梅 | 袁小梅 | 13986602359 | 民办 | |||
7 | 冶钢集团荣福黄石康养有限公司(永年楼) | 西塞山区黄石大道18号 | 民办 | 易芳 | 易芳 | 13986608580 | 二级 | 国有平台运营 | |||
8 | 河口镇农村福利院 | 王家山69号 | 公办 | 肖金莲 | 袁小梅 | 13986602359 | 6491559 | 公建民营 | |||
9 | 月月香养护院 | 颐阳苑7—15号 | 民办 | 陈学兵 | 陈学兵 | 13971752420 | 民办 | ||||
10 | 幸福家园老年公寓 | 黄石市西塞山区临江街335号 | 民办 | 邱丹凤 | 邱丹凤 | 13545498859 | 民办 | ||||
11 | 夕阳红磁湖南岸老年养生公寓 | 胡家湾环湖路355号 | 民办 | 戴文擎 | 戴文擎 | 13197048886 | 6207333 | 一级 | 民办 | ||
12 | 月亮山老年公寓 | 黄石市西塞山区月亮山社区联合村157号 | 民办 | 郭燕 | 黄宏 | 15072058238 | 6368389 | 一级 | 民办 | ||
13 | 黄石市西塞山区冶钢养怡园 | 西塞山区黄思湾街道大王庙巷150号 | 企业 | 易芳 | 易芳 | 13986608580 | 3270977 | 国有平台运营 | |||
14 | 黄石市西塞山区京华老年公寓 | 西塞山区沿湖路347号 | 民办 | 方琪 | 方琪 | 15907230487 | 6388860 | 一级 | 民办 | ||
15 | 黄石市西塞山区方琪老年公寓 | 西塞山区环湖路64号 | 民办 | 方琪 | 方琪 | 15907230487 | 民办 | ||||
16 | 花聚香养护院 | 陈家湾颐阳苑6栋1号 | 民办 | 熊英红 | 熊英红 | 15971555455 | 民办 | ||||
17 | 黄石市医养之家花园养护院 | 黄石市西塞山区花园路28号 | 民办 | 罗月岚 | 罗月岚 | 13872080879 | 3053399 | 三级 | 医养结合 | ||
18 | 黄石颐阳康复护理院 | 湖北省西塞山区湖滨大道129号 | 民办 | 张莉 | 张莉 | 13707239716 | 3161617 | 二级 | 国有平台运营 | 医养结合 | |
19 | 下陆区 | 下陆区康养中心 | 下陆大道16号 | 民办 | 胡玉茜 | 胡益民 | 13972791798 | 6578872 | 二级 | 公建民营 | 医养结合 |
20 | 黄石东钢养护院 | 下陆区老下陆怡园路64号 | 民办 | 江庆花 | 江庆花 | 13872084677 | 3166555 | 三级 | 国有平台运营 | 医养结合 | |
21 | 下陆区顺星山庄老年公寓 | 下陆区发展大道122号 | 民办 | 曹祥申 | 冯正坤 | 18972800624 | 5378168 | 三级 | |||
22 | 下陆区东方山生态旅居养护中心 | 下陆区占本六社区314号 | 民办 | 严宇轩 | 陈敦明 | 13807230187 | 6357673 | 一级 | |||
23 | 下陆区淑鹏敬老院 | 下陆区老下陆大塘社区东方花苑 | 民办 | 徐淑鹏 | 徐淑鹏 | 15972351447 | |||||
24 | 下陆区青山老年公寓 | 黄石市下陆区新下陆街256号 | 民办 | 王志强 | 陆雄文 | 13971774019 | 5329666 | ||||
25 | 开发区.铁山区 | 黄金山中心福利院 | 开发区金山大道以北、黄石特警基地以西、徐斌水库以南 | 民办非企业单位 | 陈日华 | 陈日华 | 18071868333 | 6389088 | 二级 | ||
26 | 黄石市金山老年公寓有限公司 | 开发区金山街道钟山大道东19号 | 民办 | 张建国 | 冷蜀麟 | 13872059936 | 3287766 | 四级 | 私营 | 医养结合 | |
27 | 黄石芳华养护院 | 铁山区广友路1号 | 公建民营 | 袁洪涛 | 袁洪涛 | 15871185966 | 3260660 | 三级 | 国有平台运营 | 医养结合 | |
28 | 大冶市 | 大冶市社会福利中心 | 熊家洲片区腾龙大道18号 | 公办 | 肖鑫 | 肖鑫 | 18062929488 | 8759997 | 三级 | 公办 | |
29 | 陈贵镇农村福利院 | 陈贵镇陈贵大道东36号 | 公办 | 江鸿滨 | 江鸿滨 | 15072058628 | 8996325 | 一级 | 公办 | ||
30 | 灵乡镇农村福利院 | 灵乡镇灵乡大道西167号 | 公办 | 袁竹林 | 张远育 | 13597698538 | 一级 | 公办 | |||
31 | 保安镇农村福利院 | 保安镇樊湖大道55号 | 公办 | 张绪平 | 张绪平 | 13872085551 | 二级 | 公办 | |||
32 | 花园老年公寓 | 金湖街道办事处龙角山村 | 民办 | 刘兵 | 祝花园 | 15971551788 | 8975578 | 一级 | 民营 | ||
33 | 泉塘老年公寓 | 金湖街办泉塘村冯家湾45号 | 民办 | 赵云鹏 | 汪召顺 | 13886455148 | 8869806 | 一级 | 民营 | ||
34 | 华祺老年公寓 | 大冶市熊家洲村106国道旁 | 民办 | 殷素华 | 叶柒武 | 13995989595 | 3182161 | 一级 | 民营 | ||
35 | 保安老年公寓 | 保安镇黄海村海口尹余小区7号 | 民办 | 余伦 | 彭来枝 | 15972370588 | 民营 | ||||
36 | 桑榆老年公寓 | 大冶市保安镇蝴蝶山小区 | 民办 | 柯细贵 | 柯细贵 | 15871192729 | 民营 | ||||
37 | 阳新县 | 阳新县社会福利院老年公寓 | 阳新县马蹄湖公园民福路 | 公办 | 石聿坤 | 石聿坤 | 13135937857 | ||||
38 | 阳新县王英镇农村福利院 | 阳新县王英镇大湖村新街 | 公办 | 黄 浩 | 黄 浩 | 15897755656 | 0714-7636135 | 一级 | |||
39 | 阳新县黄颡口镇农村福利院 | 阳新县黄颡口镇花果村下梁 | 公办 | 熊远乾 | 熊远乾 | 13677145499 | |||||
40 | 阳新县木港镇农村福利院 | 阳新县木港镇木港村化龙潭组 | 公办 | 胡光明 | 胡光明 | 15172031599 | 一级 | ||||
41 | 阳新县排市镇农村福利院 | 阳新县排市镇石坑村下太郁组 | 公办 | 王德刚 | 王德刚 | 13477771927 | 0714一7590138 | 公建民营 | 医养结合 | ||
42 | 阳新县龙港镇农村福利院 | 阳新县龙港镇黄桥村 | 公办 | 陈敬玲 | 陈敬玲 | 18972768366 | 一级 | ||||
43 | 阳新县白沙镇农村福利院 | 阳新县白沙镇潘桥街 | 公办 | 马桂花 | 马桂花 | 15072034933 | 一级 | ||||
44 | 阳新县德福敬老院 | 阳新县兴国镇宝塔湖15号 | 民办 | 徐小苹 | 徐小苹 | 13217147998 | 二级 | ||||
45 | 湖北华锦健康养老管理有限公司 | 阳新县五一太垴村委会旁 | 民办 | 彭方慧 | 彭方慧 | 13972798585 | 三级 | 医养结合 | |||
46 | 阳新县夕阳红托老院 | 阳新县城东新区双港西路 | 民办 | 程秋兴 | 程秋兴 | 15607231528 | |||||
47 | 阳新县宏鑫养老服务有限公司 | 阳新县浮屠镇芦湖村 | 民办 | 王贤将 | 王贤将 | 13886495793 | |||||
48 | 阳新县老来乐养医园 | 阳新县浮屠镇陈秀村 | 民办 | 曹祥鹏 | 吕文英 | 18986574527 | |||||
49 | 阳新县祝山老年公寓 | 阳新县龙港镇河东村 | 民办 | 黄建 | 黄建 | 17307262668 | |||||
50 | 阳新县枫林镇仁孝养老院 | 阳新县枫林镇大德村中畈组 | 民办 | 刘玉洁 | 刘玉洁 | 18772283937 | 公建民营 | ||||
51 | 阳新县浮屠街舒逸健康养老服务有限公司 | 阳新县浮屠镇森铺村宏卿街 | 民办 | 邹丽萍 | 邹丽萍 | 15871779726 | 公建民营 | ||||
52 | 广东颐年养老公司阳新分公司 | 阳新县马蹄湖公园民福路 | 民办 | 余治国 | 罗必涛 | 13339926708 | 公建民营 | 医养结合 | |||
53 | 阳新县湖北安欣健康养老服务有限公司 | 阳新县陶港镇陶兴大道94号 | 民办 | 朱志锐 | 朱志锐 | 18907230140 | 公建民营 | ||||
54 | 阳新县兴颐养老服务有限公司 | 阳新县兴富大道128号 | 民办 | 陈世柏 | 陈敬鹏 | 13135938232 |
黄石市养老机构信息公示表
来源:黄石市民政局 时间:2025-03-24 14:44